<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“笑颜的数据分析博客” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.flyxer.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flyxer.com</link>
	<description>关于数据分析、EXCEL函数的经验分享</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>袁勇 关于 Excel条件格式：如何按条件设置颜色 的评论</title>
		<link>http://www.flyxer.com/59.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>袁勇</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyxer.com/?p=59#comment-6</guid>
		<description>感觉EXCEL是一个充满神奇魔力的工具，希望能多分享一些小技巧，尤其是常用的~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉EXCEL是一个充满神奇魔力的工具，希望能多分享一些小技巧，尤其是常用的~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>袁勇 关于 Excel常用函数：IF应用 的评论</title>
		<link>http://www.flyxer.com/70.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>袁勇</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyxer.com/?p=70#comment-5</guid>
		<description>理解起来好像还有点难度，能不能更加通俗易懂呢？比如“IF嵌套”啥意思哦，呵呵，我是小白，请指导~~
还有，这个函数的应用范围主要在哪些地方？有没有更多案例？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>理解起来好像还有点难度，能不能更加通俗易懂呢？比如“IF嵌套”啥意思哦，呵呵，我是小白，请指导~~<br />
还有，这个函数的应用范围主要在哪些地方？有没有更多案例？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>郑义文 关于 开篇 的评论</title>
		<link>http://www.flyxer.com/20.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>郑义文</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyxer.com/?p=20#comment-4</guid>
		<description>支持某猪</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持某猪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>笑颜 关于 Excel常用函数：VLOOKUP应用介绍 的评论</title>
		<link>http://www.flyxer.com/33.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>笑颜</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyxer.com/?p=33#comment-3</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@袁勇  &lt;/a&gt; 
呵呵，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2" rel="nofollow">@袁勇  </a><br />
呵呵，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>袁勇 关于 Excel常用函数：VLOOKUP应用介绍 的评论</title>
		<link>http://www.flyxer.com/33.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>袁勇</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyxer.com/?p=33#comment-2</guid>
		<description>很专业哦，不过很有用，加油，希望每天都能学习一点～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很专业哦，不过很有用，加油，希望每天都能学习一点～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

